Trial Pack

€ 15,30
Artikelnummer: 8B25

Productoverzicht

 

 

Het Trial Pack wordt gepresenteerd in een Herbalife branded etui en is een praktisch en effectief concept om de Herbalife Formula 1 en thee te introduceren.

Inhoud:

  • 2 zakjes Formula 1 Romige vanille
  • 2 zakjes Formula 1 Zachte chocolade
  • 2 zakjes Formula 1 Cookie crunch
  • 2 zakjes instant theedrank met kruidenextracten original smaak
  • QR code die linkt naar de labels

En dit allemaal samengesteld in één pakket.

 

 

Ingrediënten Romige Vanille

Per 100g Per portie van 26 g met 250 ml halfvolle melk (1,5% vet) Per portie van 26 g met 250 ml (verrijkte) sojadrank
Energie 1664 kJ 398 kcal   953 kJ 227 kcal   897 kJ 214 kcal  
Vetten 9,7 g   6,6 g   6,3 g  
waarvan:      
verzadigde vetzuren 1,6 g   3,0 g   0,9 g  
enkelvoudig onverzadigde vetzuren 2,1 g   1,6 g   1,5 g  
meervoudig onverzadigde vetzuren 5,5 g   1,5 g   3,6 g  
Koolhydraten 33 g   21 g   21 g  
waarvan: suikers 23 g   18 g (12 g uit melk)   15 g (9 g uit sojadrank)  
Vezels 18 g   5 g   5 g  
Eiwitten 35 g   18 g   16 g  
Zout 1,2 g   0,6 g 0,6 g
VITAMINEN % RI* % RI* % RI*
Vitamine A 1060 µg 133 % 312 µg 39 % 417 µg 52 %
Vitamine D 7,9 µg 158 % 2,1 µg 42 % 4,9 µg 98 %
Vitamine E 19 mg α-TE 158 % 5,1 mg α-TE 43 % 5,3 mg α-TE 44 %
Vitamine K 118 µg 157 % 31 µg 41 % 38 µg 51 %
Vitamine C 119 mg 149 % 35 mg 44 % 31 mg 39 %
Thiamine 1,2 mg 109 % 0,42 mg 38 % 0,39 mg 35 %
Riboflavine 0,35 mg 25 % 0,55 mg 39 % 0,56 mg 40 %
Niacine 24 mg NE 150 % 6,5 mg NE 41 % 7,3 mg NE 46 %
Vitamine B6 1,7 mg 121 % 0,56 mg 40 % 0,52 mg 37 %
Foliumzuur 250 µg 125 % 75,8 µg 38 % 65,0 µg 33 %
Vitamine B12 1,0 µg 40 % 1,3 µg 52 % 2,4 µg 96 %
Biotine 73 µg 146 % 28 µg 56 % 19 µg 38 %
Pantotheenzuur 6,8 mg 113 % 2,7 mg 45 % 2,0 mg 33 %
MINERALEN            
Kalium 1420 mg 71 % 768 mg 38 % 682 mg 34 %
Calcium 460 mg 58 % 423 mg 53 % 435 mg 54 %
Fosfor 890 mg 127 % 466 mg 67 % 342 mg 49 %
Magnesium 431 mg 115 % 143 mg 38 % 151 mg 40 %
IJzer 22 mg 157 % 5,8 mg 41 % 6,8 mg 49 %
Zink 12 mg 120 % 3,9 mg 39 % 3,7 mg 37 %
Koper 1,7 mg 170 % 0,47 mg 47 % 0,87 mg 87 %
Mangaan 3,3 mg 165 % 0,86 mg 43 % 1,0 mg 50 %
Selenium 120 µg 218 % 31 µg 56 % 37 µg 67 %
Chroom 80 µg 200 % 21 µg 53 % 21 µg 53 %
Molybdeen 77 µg 154 % 31 µg 62 % 20 µg 40 %
Jodium 230 µg 153 % 68,3 µg 46 % 59,8 µg 40 %

Ingrediënten Zachte Chocolade 

Per 100g Per portie van 26 g met 250 ml halfvolle melk (1,5% vet) Per portie van 26 g met 250 ml (verrijkte) sojadrank
Energie 1664 kJ 398 kcal   953 kJ 227 kcal   897 kJ 214 kcal  
Vetten 9,7 g   6,6 g   6,3 g  
waarvan:      
verzadigde vetzuren 1,9 g   3,1 g   1,0 g  
enkelvoudig onverzadigde vetzuren 2,1 g   1,6 g   1,5 g  
meervoudig onverzadigde vetzuren 5,5 g   1,5 g   3,6 g  
Koolhydraten 33 g   21 g   21 g  
waarvan: suikers 21 g   (12 g uit melk) 18 g   (9 g uit sojadrank) 15 g  
Vezels 18 g   5 g   5 g  
Eiwitten 35 g   18 g   16 g  
Zout 1,2 g   0,6 g 0,6 g
VITAMINEN % RI* % RI* % RI*
Vitamine A 1180 µg 148 % 343 µg 43 % 448 µg 56 %
Vitamine D 7,9 µg 158 % 2,1 µg 42 % 4,9 µg 98 %
Vitamine E 19 mg α-TE 158 % 5,1 mg α-TE 43 % 5,3 mg α-TE 44 %
Vitamine K 118 µg 157 % 31 µg 41 % 38 µg 51 %
Vitamine C 119 mg 149 % 35 mg 44 % 31 mg 39 %
Thiamine 1,2 mg 109 % 0,42 mg 38 % 0,39 mg 35 %
Riboflavine 0,35 mg 25 % 0,55 mg 39 % 0,56 mg 40 %
Niacine 24 mg NE 150 % 6,5 mg NE 41 % 7,3 mg NE 46 %
Vitamine B6 1,7 mg 121 % 0,56 mg 40 % 0,52 mg 37 %
Foliumzuur 250 µg 125 % 75,8 µg 38 % 65,0 µg 33 %
Vitamine B12 1,0 µg 40 % 1,3 µg 52 % 2,4 µg 96 %
Biotine 73 µg 146 % 28 µg 56 % 19 µg 38 %
Pantotheenzuur 6,8 mg 113 % 2,7 mg 45 % 2,0 mg 33 %
MINERALEN            
Kalium 1570 mg 79 % 807 mg 40 % 721 mg 36 %
Calcium 460 mg 58 % 423 mg 53 % 435 mg 54 %
Fosfor 890 mg 127 % 466 mg 67 % 342 mg 49 %
Magnesium 431 mg 115 % 143 mg 38 % 151 mg 40 %
IJzer 22 mg 157 % 5,8 mg 41 % 6,8 mg 49 %
Zink 12 mg 120 % 3,9 mg 39 % 3,7 mg 37 %
Koper 1,7 mg 170 % 0,47 mg 47 % 0,87 mg 87 %
Mangaan 3,3 mg 165 % 0,86 mg 43 % 1,0 mg 50 %
Selenium 79 µg 144 % 21 µg 38 % 26 µg 47 %
Chroom 80 µg 200 % 21 µg 53 % 21 µg 53 %
Molybdeen 77 µg 154 % 31 µg 62 % 20 µg 40 %
Jodium 230 µg 153 % 68,3 µg 46 % 59,8 µg 40 %

Ingrediënten Coockie Crunch 

Per 100g Per portie van 26 g met 250 ml halfvolle melk (1,5% vet) Per portie van 26 g met 250 ml (verrijkte) sojadrank
Energie 1664 kJ 398 kcal   953 kJ 227 kcal   897 kJ 214 kcal  
Vetten 9,7 g   6,6 g   6,3 g  
waarvan:      
verzadigde vetzuren 1,6 g   3,0 g   0,9 g  
enkelvoudig onverzadigde vetzuren 2,1 g   1,6 g   1,5 g  
meervoudig onverzadigde vetzuren 5,5 g   1,5 g   3,6 g  
Koolhydraten 33 g   21 g   21 g  
waarvan: suikers 21 g   (12 g uit melk) 18 g   (9 g uit sojadrank) 15 g  
Vezels 18 g   5 g   5 g  
Eiwitten 35 g   18 g   16 g  
Zout 1,2 g   0,6 g 0,6 g
VITAMINEN % RI* % RI* % RI*
Vitamine A 1310 µg 164 % 377 µg 47 % 482 µg 60 %
Vitamine D 7,9 µg 158 % 2,1 µg 42 % 4,9 µg 98 %
Vitamine E 19 mg α-TE 158 % 5,1 mg α-TE 43 % 5,3 mg α-TE 44 %
Vitamine K 118 µg 157 % 31 µg 41 % 38 µg 51 %
Vitamine C 119 mg 149 % 35 mg 44 % 31 mg 39 %
Thiamine 1,2 mg 109 % 0,42 mg 38 % 0,39 mg 35 %
Riboflavine 0,35 mg 25 % 0,55 mg 39 % 0,56 mg 40 %
Niacine 24 mg NE 150 % 6,5 mg NE 41 % 7,3 mg NE 46 %
Vitamine B6 1,7 mg 121 % 0,56 mg 40 % 0,52 mg 37 %
Foliumzuur 250 µg 125 % 75,8 µg 38 % 65,0 µg 33 %
Vitamine B12 1,0 µg 40 % 1,3 µg 52 % 2,4 µg 96 %
Biotine 73 µg 146 % 28 µg 56 % 19 µg 38 %
Pantotheenzuur 6,8 mg 113 % 2,7 mg 45 % 2,0 mg 33 %
MINERALEN            
Kalium 1420 mg 71 % 768 mg 38 % 682 mg 34 %
Calcium 460 mg 58 % 423 mg 53 % 435 mg 54 %
Fosfor 890 mg 127 % 466 mg 67 % 342 mg 49 %
Magnesium 431 mg 115 % 143 mg 38 % 151 mg 40 %
IJzer 22 mg 157 % 5,8 mg 41 % 6,8 mg 49 %
Zink 12 mg 120 % 3,9 mg 39 % 3,7 mg 37 %
Koper 1,7 mg 170 % 0,47 mg 47 % 0,87 mg 87 %
Mangaan 3,3 mg 165 % 0,86 mg 43 % 1,0 mg 50 %
Selenium 79 µg 144 % 21 µg 38 % 26 µg 47 %
Chroom 80 µg 200 % 21 µg 53 % 21 µg 53 %
Molybdeen 77 µg 154 % 31 µg 62 % 20 µg 40 %
Jodium 230 µg 153 % 68,3 µg 46 % 59,8 µg 40 %

Ingrediënten Thee Original smaak 

  Per 100 g Per 1,7 g
Energie 1470 kJ 353 kcal 25 kJ 6 kcal
Vetten 0 g 0 g
waarvan: verzadigde vetzuren 0 g 0 g
Koolhydraten 79 g 1 g
waarvan: suikers 0 g 0 g
Vezels 0 g 0 g
Eiwitten 7,7 g 0,1 g
Zout 0,25 g 0,01 g